Quantidade: | |
---|---|
Fase monofásica:
Modelo | Estágio | Freqüência | Potência | Tensão | Atual | Fluxo de ar | Vácuo Rated | Compressa Rated | Ruídos | Peso |
| | Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB (A) | Quilograma |
010 A01 | Único | 50 | 0.12 | 220-240V | 1.2 | 55 | -60 | 60 | 46 | 5 |
60 | 0.14 | 220-240V | 1.1 | 68 | -60 | 60 | 48 | |||
110 A01 | Único | 50 | 0.20 | 220-240V | 1.43 | 70 | -100 | 100 | 48 | 7 |
60 | 0.23 | 220-240V | 1.3 | 85 | -110 | 120 | 50 | |||
210 A01 | Único | 50 | 0.25 | 220-240V | 2.7 | 80 | -120 | 120 | 53 | 9 |
60 | 0.35 | 220-240V | 3.2 | 98 | -140 | 140 | 56 | |||
210 A11 | Único | 50 | 0.40 | 220-240V | 2.7 | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
60 | 0.50 | 220-240V | 3.2 | 98 | -150 | 160 | 56 | |||
310 A01 | Single | 50 | 0.55 | 220 - 240V | 3.7 | 95 | -120 | 130 | 57 | 13 |
60 | 0.62 | 220 - 240V | 4.9 | 110 | -120 | 130 | 60 | |||
410 A01 | Único | 50 | 0.70 | 220-240V | 4.5 | 145 | -120 | 120 | 63 | 15 |
60 | 0.83 | 220-240V | 5.6 | 175 | -130 | 130 | 64 | |||
410 A11 | Único | 50 | 0.85 | 220-240V | 5 | 145 | -160 | 160 | 63 | 16 |
60 | 0.95 | 220-240V | 5.8 | 175 | -160 | 160 | 64 | |||
410 A21 | Único | 50 | 1.30 | 220-240V | 7.3 | 145 | -170 | 200 | 63 | 17 |
60 | 1.50 | 220-240V | 7.8 | 175 | -210 | 220 | 64 | |||
510 A01 | Único | 50 | 0.85 | 220-240V | 5 | 210 | -160 | 160 | 64 | 20 |
60 | 0.95 | 220-240V | 5.8 | 255 | -145 | 140 | 70 | |||
510 A11 | Único | 50 | 1.30 | 220-240V | 7.3 | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
60 | 1.50 | 220-240V | 7.5 | 255 | -150 | 140 | 70 | |||
510 A21 | Único | 50 | 1.50 | 220 - 240V | 9 | 210 | -200 | 190 | 64 | 24 |
60 | 1.75 | 220 - 240V | 9.5 | 255 | -220 | 210 | 70 | |||
510 A31 | Single | 50 | 2.20 | 220-240V | 10 | 210 | -220 | 270 | 64 | 28 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 255 | -260 | 290 | 70 | |||
610 A01 | Único | 50 | 1.60 | 220-240V | 10 | 270 | -210 | 230 | 64 | 28 |
60 | 2.30 | 220-240V | 11 | 315 | -230 | 250 | 70 | |||
610 A11 | Único | 50 | 2.20 | 220-240V | 10 | 270 | -230 | 250 | 64 | 30 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 315 | -250 | 270 | 70 |
Trifásico:
Modelo | Estágio | Freqüência | Potência | Tensão | Atual | Fluxo de ar | Vácuo | Compressa | Ruído | Peso |
| | HZ | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB (A) | Quilograma |
010 H06 | Único | 50 | 0.12 | 200-240Δ | 1.0Δ/0.6Y | 55 | -60 | 60 | 46 | 5 |
60 | 0.14 | 220-275Δ | 1.0Δ/0.6Y | 68 | -60 | 60 | 48 | |||
110 H06 | Único | 50 | 0.20 | 200-240Δ | 1.2Δ/0.8Y | 70 | -100 | 100 | 48 | 7 |
60 | 0.23 | 220-275Δ | 1.2Δ/0.8Y | 85 | -110 | 120 | 50 | |||
210 H06 | Único | 50 | 0.25 | 200-240Δ | 2.6Δ/1.5Y | 80 | -110 | 120 | 53 | 9 |
60 | 0.35 | 220 - 275Δ | 2.6Δ/1.5Y | 98 | -140 | 140 | 56 | |||
210 H16 | Single | 50 | 0.40 | 200-240Δ | 2.6Δ/1.5Y | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
60 | 0.50 | 220-275Δ | 2.6Δ/1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | |||
310 H06 | Único | 50 | 0.55 | 200-240Δ | 2.4Δ/1.7Y | 100 | -120 | 130 | 57 | 11 |
60 | 0.62 | 220-275Δ | 2.6Δ/1.5Y | 120 | -120 | 130 | 60 | |||
410 H06 | Único | 50 | 0.70 | 200-240Δ | 3.8Δ/2.2Y | 145 | -120 | 120 | 63 | 15 |
60 | 0.83 | 220-275Δ | 3.75Δ/2.15Y | 175 | -130 | 130 | 64 | |||
410 H16 | Único | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 4.2Δ/2.4Y | 145 | -160 | 160 | 63 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275Δ | 4.0Δ/2.3Y | 175 | -160 | 160 | 64 | |||
410 H26 | Single | 50 | 1.30 | 200 - 240Δ | 6.6Δ/3.8Y | 145 | -170 | 200 | 63 | 18 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 6.9Δ/4.0Y | 175 | -210 | 220 | 64 | |||
510 H06 | Único | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 4.2Δ/2.4Y | 210 | -110 | 100 | 64 | 20 |
60 | 0.95 | 220-275Δ | 4.0Δ/2.3Y | 255 | -140 | 150 | 70 | |||
510 H16 | Único | 50 | 1.30 | 200-240Δ | 6.6Δ/3.8Y | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
60 | 1.50 | 220-275Δ | 6.9Δ/4.0Y | 255 | -150 | 140 | 70 | |||
510 H26 | Único | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 7.5Δ/4.3Y | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 7.6Δ/4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | |||
510 H36 | Single | 50 | 2.20 | 200 - 240Δ | 9.7Δ/5.6Y | 210 | -220 | 270 | 64 | 27 |
60 | 2.55 | 220 - 275Δ | 10.3Δ/6.0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | |||
610 H06 | Único | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 8.5Δ/4.9Y | 270 | -180 | 190 | 67 | 24 |
60 | 2.10 | 220-275Δ | 8.8Δ/5.5Y | 315 | -200 | 190 | 70 | |||
610 H16 | Único | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 10Δ/5.6Y | 270 | -230 | 250 | 67 | 27 |
60 | 2.50 | 220-275Δ | 10.3Δ/6.5Y | 315 | -250 | 270 | 70 | |||
610 H26 | Único | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 12.5Δ/7.2Y | 270 | -280 | 280 | 69 | 32 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 12.6Δ/7.3Y | 315 | -260 | 270 | 72 | |||
630 H06 | Único | 50 | 1.60 | 200-240Δ | 8.5Δ/4.9Y | 345 | -125 | 125 | 70 | 36 |
60 | 2.10 | 220 - 275Δ | 8.8Δ/5.5Y | 415 | -105 | 130 | 73 | |||
630 H16 | Único | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 10Δ/5.6Y | 345 | -200 | 195 | 70 | 29 |
60 | 2.50 | 220-275Δ | 10.3Δ/6.5Y | 415 | -170 | 195 | 73 | |||
630 H26 | Único | 50 | 3.00 | 200-240Δ | 12.5Δ/7.2Y | 345 | -240 | 220 | 70 | 35 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 12.6Δ/7.3Y | 415 | -210 | 220 | 73 | |||
710 H06 | Único | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 10Δ/5.6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 31 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 10.3Δ/6.5Y | 376 | -210 | 200 | 72 | |||
710 H16 | Único | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 10Δ/5.6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 31 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 10.3Δ/6.5Y | 376 | -210 | 200 | 72 | |||
710 H26 | Single | 50 | 3.00 | 200 - 240Δ | 12.5Δ/7.2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 36 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 12.5Δ/7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | |||
710 H37 | Único | 50 | 4.00 | 345-415Δ | 9.0Δ/5.2Y | 318 | -290 | 330 | 69 | 40 |
60 | 4.60 | 380-480Δ | 9.4Δ5.2Y | 376 | -330 | 330 | 72 | |||
710 H47 | Único | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 9.5Δ/5.5Y | 318 | -295 | 335 | 69 | 43 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 9.5Δ/5.5Y | 376 | -335 | 335 | 72 | |||
730 H16 | Único | 50 | 2.20 | 200-240Δ | 10Δ/5.6Y | 420 | -180 | 170 | 70 | 32 |
60 | 2.55 | 220-275Δ | 10.3Δ/6.5Y | 500 | -160 | 150 | 73 | |||
730 H26 | Single | 50 | 3.00 | 200 - 240Δ | 12.5Δ/7.2Y | 420 | -220 | 200 | 70 | 37 |
60 | 3.45 | 220-275Δ | 12.5Δ/7.3Y | 500 | -200 | 170 | 73 | |||
730 H37 | Único | 50 | 4.00 | 345-415Δ | 9.0Δ/5.2Y | 420 | -260 | 280 | 70 | 43 |
60 | 4.60 | 380-480Δ | 9.4Δ5.2Y | 500 | -260 | 260 | 73 | |||
730 H47 | Único | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 9.5Δ/5.5Y | 420 | -265 | 290 | 70 | 45 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 9.5Δ/5.5Y | 500 | -270 | 270 | 73 | |||
810 H07 | Único | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 9.5Δ/5.5Y | 530 | -200 | 200 | 70 | 51 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 9.5Δ/5.5Y | 620 | -160 | 160 | 74 | |||
810 H17 | Único | 50 | 5.50 | 345 - 415Δ | 12.9Δ/7.4Y | 530 | -300 | 320 | 80 | 62 |
60 | 6.30 | 380 - 480Δ | 12.9Δ/7.45Y | 620 | -320 | 340 | 82 | |||
810 H27 | Único | 50 | 7.50 | 345-415Δ | 16.7Δ/9.6Y | 530 | -320 | 380 | 80 | 65 |
60 | 8.60 | 380-480Δ | 17.3Δ/10.0Y | 620 | -340 | 400 | 82 | |||
830 H07 | Único | 50 | 4.30 | 345-415Δ | 9.5Δ/5.5Y | 700 | -150 | 140 | 70 | 57 |
60 | 4.80 | 380-480Δ | 9.5Δ/5.5Y | 840 | -190 | 190 | 74 | |||
830 H17 | Único | 50 | 5.50 | 345-415Δ | 12.9Δ/7.4Y | 700 | -200 | 180 | 70 | 66 |
60 | 6.30 | 380-480Δ | 12.9Δ/7.45Y | 840 | -180 | 180 | 74 | |||
830 H27 | Único | 50 | 7.50 | 345-415Δ | 16.7Δ/9.6Y | 700 | -270 | 260 | 70 | 69 |
60 | 8.60 | 380 - 480Δ | 17.3Δ/10.0Y | 840 | -270 | 260 | 74 | |||
910 H07 | Único | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 18.2Δ/10.5Y | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
60 | 9.8 | 380-480Δ | 18.2Δ/10.5Y | 1250 | -180 | 180 | 79 | |||
910 H17 | Único | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 28.0Δ/16.2Y | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
60 | 14.5 | 380-480Δ | 29.0Δ/16.7Y | 1250 | -270 | 260 | 79 | |||
910 H37 | Único | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 37.0Δ/21.0Y | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
60 | 21.3 | 380 - 480Δ | 39.0Δ/22.5Y | 1250 | -380 | 420 | 79 | |||
930 H07 | Único | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 18.2Δ/10.5Y | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
60 | 9.8 | 380-480Δ | 18.2Δ/10.5Y | 1650 | -80 | 70 | 80 | |||
930 H17 | Único | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 28.0Δ/16.2Y | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
60 | 14.5 | 380-480Δ | 29.0Δ/16.7Y | 1650 | -170 | 160 | 80 | |||
930 H37 | Único | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 37.0Δ/21.0Y | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
60 | 21.3 | 380 - 480Δ | 39.0Δ/22.5Y | 1650 | -300 | 280 | 80 |
For the vacuum and compress curve, dimensions of the products, please click “ Lista do Download “.
conteúdo está vazio!